※機率性成功 ※「此為機會中獎商品」,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
| | | |
|
| | | 2020/09/17維護後~2020/10/29維護前 |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
|
| | | |
|
| | 依據製作項目的強化值, 自下列選擇一個對應強化值的道具作為材料
真‧冥皇執行劍 風刃短劍 聖晶魔杖 紅影雙刀 大地女神的激怒 克洛諾斯的恐怖 海柏利昂的絕望 泰坦的憤怒
| 2020/09/17維護後~2020/10/29維護前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 依據製作項目的強化值, 自下列選擇一個對應強化值的道具作為材料
波曲王之劍 騎士范德之劍 惡夢的長弓 傑羅斯的魔杖 咆哮雙刀 殲滅者鎖鏈劍 殺氣的奇古獸 食人巨魔的斧頭 |
|
|
|
| | | |
|
| | | 2020/09/24維護後~2020/09/30維護前, 每日20:00~23:00開放限定製作, 期間內每台伺服器僅能製作兩次 |
|
| | | 2020/09/24維護後~2020/09/30維護前
每台伺服器僅能製作1次,無限定製作開放時間 |
|
| | | 2020/09/24維護後~2020/09/30維護前
每台伺服器僅能製作2次,無限定製作開放時間 |
|
| | | 2020/09/24維護後~2020/09/30維護前
每台伺服器僅能製作3次,無限定製作開放時間 |
|
| | | 2020/09/24維護後~2020/09/30維護前 每台伺服器僅能製作5次,無限定製作開放時間 |
|
| | | 2020/09/17維護後~2020/10/29維護前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
| | | 2020/09/17維護後~2020/10/29維護前 |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
|
| | |
| | 2020/09/17維護後~2020/10/29維護前 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
名稱 | | |
| | | |
| 開啟後獲得 英雄的聖物袋子3個, 以及機率性獲得額外道具 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 獲得 英雄的聖物 1個 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 開啟後可獲得英雄的聖物(力量) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 開啟後可獲得英雄的聖物(敏捷) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 開啟後可獲得英雄的聖物(智力) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用1800秒, AC-3 近距離傷害+2 遠距離傷害+2 SP+2 近距離命中+2 遠距離命中+2 魔法命中+2 EXP+5% 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用7200秒, AC-4 STR+1 近距離傷害+4 近距離命中+7 EXP+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用7200秒, AC-4 DEX+1 遠距離傷害+4 遠距離命中+7 EXP+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用7200秒, AC-4 INT+1 SP+4 魔法命中+7 經驗值BONUS+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 開啟後可獲得強化的英雄的聖物(力量) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 開啟後可獲得強化的英雄的聖物(敏捷) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 開啟後可獲得強化的英雄的聖物(智力) 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用28,800秒, AC-4 STR+1 近距離傷害+4 近距離命中+7 經驗值BONUS+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用28,800秒, AC-4 DEX+1 遠距離傷害+4 遠距離命中+7 經驗值BONUS+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 獲得起計算,可使用28,800秒, AC-4 INT+1 SP+4 魔法命中+7 經驗值BONUS+20% 傷害減少+3 祝福消耗效率 +5% 所有耐性+3 2020/11/26(四)維護時統一回收 | | | | |
| 持續時間 1800秒 1~64等級角色 STR+7, DEX+7 / 65等級以上角色 STR+6, DEX+6 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 可向NPC英雄大師^源斯製作傳說技能的道具 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 使用時機率性獲得道具1個 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 使用時機率性獲得道具1個 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 使用時獲得所有設定的道具 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 王族職業使用後可學習技能魔法書(帝國)
2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 騎士職業使用後可學習技能反擊屏障:精通
2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 騎士職業使用後可學習技能反擊屏障 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 妖精職業使用後可學習技能煉獄 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 法師職業使用後可學習技能究極光裂術
2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 黑暗妖精職業使用後可學習技能破壞盔甲:命運 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 黑暗妖精職業使用後可學習技能破壞盔甲 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 幻術師職業使用後可學習技能聖獸 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 戰士職業使用後可學習技能亡命之徒:絕對 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 戰士職業使用後可學習技能亡命之徒
2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |
| 劍士職業使用後可學習技能悖論 2020/10/29 (四)維護時回收 | | | | |
| 劍士職業使用後可學習技能審判 2020/11/26(四)維護時回收 | | | | |